TPI 2 418 | 0 stád | 0 dcér | Spoľahl. 75% | USA 08/2015 | |
---|---|---|---|---|---|
M lbs | T lbs | T % | B lbs | B % | |
Plem. Hodnota býka | +260 | +57 | +0,18 | +24 | +0,07 |
RZG 138 | 0 stád | 0 dcér | Spoľahl. 72% | DE 08/2015 | |
---|---|---|---|---|---|
M kg | T kg | T % | B kg | B % | |
Plem. Hodnota býka | +613 | +45 | +0,21 | +29 | +0,09 |
Lineárne hodnotenie: USA 08/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 75% | ||
---|---|---|
-1.5-1-0.500.511.5
|
||
Vemeno | +1.68 | |
Končatiny | +1.52 | |
Rámec | +2.58 | |
Hĺbka tela | +1.93 | |
Kapacita tela | +2.36 | |
Sklon panvy | +1.16 | |
Šírka panvy | +1.46 | |
Postoj panvových končatín zozadu | +1.29 | |
Predné upnutie vemena | +2.47 | |
Rozmiestnenie predných strukov | -0.03 | |
Rozmiestnenie zadných strukov | -0.05 | |
Dĺžka strukov | +2.03 | |
Zadná výška vemena | +2.52 | |
Závesný väz | +1.38 | |
Hĺbka vemena | +1.35 |