Linerárne hodnotenie: DNK 08/2014 * Dcéry 14 359* Spoľahlivosť 99% | |
---|---|
Produkčný index | 113 |
M kg | 108 |
B kg | 115 |
B % | 105 |
T kg | 107 |
T % | 96 |
Rast | 96 |
Plodnosť dcér | 96 |
Priebeh pôrodov | 92 |
Pôrody materalne | 100 |
Zdravie vemena | 90 |
Iné choroby | 111 |
Dlhovekosť | 100 |
Zdravie paznechtov | 94 |
Telesná stavba | 115 |
Končatiny | 103 |
Vemeno | 98 |
Dojiteľnosť | 85 |
Temperament | 103 |
Veľkosť tela | 109 |
Mliečny charakter | 110 |
Šírka hrudníka | 97 |
Hĺbka tela | 101 |
Šírka zadku | 101 |
Uhol zadku | 104 |
Zadné končatiny z boku | 91 |
Zadné končatiny zo zadu | 93 |
Zauhlenie končatín | 97 |
Paznechty | 106 |
Predné upnutie vemena | 96 |
Zadné upnutie vemena | 106 |
Sírka vemena | 99 |
Záväsný väz | 88 |
Hĺbka vemena | 102 |
Ťažisko vemena | 96 |
Dĺžka ceckov | 95 |
Hrúbka ceckov | 96 |
Umiestnenie ceckov v predu | 95 |
Umiestnenie ceckov v zadu | 92 |
Q IMPULS→Návrat do katalógu
Register:
Meno: | Q IMPLUS |
Dátum narodenia: | 12.09.1998 |
Plemeno: | Jersey |
Pôvodné registračné číslo: | JER 301592 |
Popisné ukazovatele |
---|