SPI 5 173 | 9 stád | 58 dcér | Spoľahl. 82% | SK 07/2014 | |
---|---|---|---|---|---|
M kg | T kg | T % | B kg | B % | |
Plem. Hodnota býka | +1 317 | +41 | -0,21 | +35 | -0,10 |
Úžitkovosť 1. lakt. | 8 177 | 322 | 3,94 | 263 | 3,22 |
SIH 118,7 | stád | dcér | Spoľahl. % | CZ 07/2014 | |
---|---|---|---|---|---|
M kg | T kg | T % | B kg | B % | |
Plem. Hodnota býka | +1 531 | +60 | -0.08 | +33 | -0.22 |
TPI 1 666 | 71 stád | 273 dcér | Spoľahl. 87% | USA 12/2014 | |
---|---|---|---|---|---|
M lbs | T lbs | T % | B lbs | B % | |
Plem. Hodnota býka | +785 | +35 | +0,02 | +10 | -0,05 |
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda 67 * Dcéry 232 * Spoľahlivosť 85 % | ||
---|---|---|
-1.5-1-0.500.511.5
|
||
Telesná stavba | +0.59 | |
Vemeno | -0.79 | |
Končatiny | -0.38 | |
Mliečny charakter | +1.28 | |
Rámec | -0.03 | |
Hĺbka tela | +1.53 | |
Kapacita tela | +1.30 | |
Sklon panvy | +0.20 | |
Šírka panvy | +0.53 | |
Postoj panvových končatín zozadu | -0.56 | |
Uhol paznechtu | +0.20 | |
Predné upnutie vemena | -0.26 | |
Rozmiestnenie predných strukov | -0.63 | |
Rozmiestnenie zadných strukov | -0.87 | |
Dĺžka strukov | +0.73 | |
Zadná výška vemena | -0.11 | |
Šírka vemena | -0.10 | |
Závesný väz | -0.42 | |
Hĺbka vemena | -1.47 |