Linerárne hodnotenie: NOR 12/2015 * Dcéry: 92 * Spoľahlivosť: 93% | |
---|---|
Produkčný index | 109 |
M kg | 115 |
B kg | 109 |
B % | 85 |
T kg | 108 |
T % | 89 |
Rast | 113 |
Plodnosť dcér | 101 |
Priebeh pôrodov | 100 |
Pôrody materalne | 120 |
Zdravie vemena | 111 |
Iné choroby | 132 |
Dlhovekosť | 115 |
Zdravie paznechtov | 111 |
Telesná stavba | 137 |
Končatiny | 108 |
Vemeno | 123 |
Dojiteľnosť | 115 |
Veľkosť tela | 137 |
Hĺbka tela | 109 |
Uhol zadku | 101 |
Zadné končatiny z boku | 98 |
Zadné končatiny zo zadu | 99 |
Zauhlenie končatín | 113 |
Paznechty | 103 |
Predné upnutie vemena | 111 |
Sírka vemena | 107 |
Záväsný väz | 104 |
Hĺbka vemena | 123 |
Ťažisko vemena | 94 |
Dĺžka ceckov | 109 |
Hrúbka ceckov | 108 |
Umiestnenie ceckov v predu | 114 |
Umiestnenie ceckov v zadu | 85 |
KORSEN→Návrat do katalógu
Register:
Meno: | Korsen |
Dátum narodenia: | 06.05.2010 |
Plemeno: | Danish Red |
Pôvodné registračné číslo: | NOR11209 |
Popisné ukazovatele |
---|