LPI 2 635 | 0 stád | 0 dcér | Spoľahl. 65% | CND 08/2015 | |
---|---|---|---|---|---|
M kg | T kg | T % | B kg | B % | |
Plem. Hodnota býka | +833 | +12 | +0,10 | +10 | +0,03 |
TPI 1 985 | 0 stád | 0 dcér | Spoľahl. 68% | USA 08/2015 | |
---|---|---|---|---|---|
M lbs | T lbs | T % | B lbs | B % | |
Plem. Hodnota býka | +735 | +12 | +0,19 | +10 | +0,03 |
Lineárne hodnotenie: CAD 08/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 75% | ||
---|---|---|
-1.5-1-0.500.511.5
|
||
Telesná stavba | +3 | |
Vemeno | +2 | |
Končatiny | +3 | |
Mliečny charakter | +2 | |
Zadok | +2 |