Linerárne hodnotenie: NOR 12/2015 * Dcéry: 207 * Spoľahlivosť: 95% | |
---|---|
Produkčný index | 114 |
M kg | 108 |
B kg | 110 |
B % | 99 |
T kg | 116 |
T % | 111 |
Rast | 106 |
Plodnosť dcér | 117 |
Priebeh pôrodov | 116 |
Pôrody materalne | 110 |
Zdravie vemena | 105 |
Iné choroby | 97 |
Dlhovekosť | 111 |
Zdravie paznechtov | 105 |
Telesná stavba | 117 |
Končatiny | 130 |
Vemeno | 129 |
Dojiteľnosť | 114 |
Temperament | 124 |
Veľkosť tela | 117 |
Hĺbka tela | 99 |
Uhol zadku | 106 |
Zadné končatiny z boku | 92 |
Zadné končatiny zo zadu | 119 |
Zauhlenie končatín | 126 |
Paznechty | 103 |
Predné upnutie vemena | 119 |
Sírka vemena | 117 |
Záväsný väz | 105 |
Hĺbka vemena | 126 |
Ťažisko vemena | 98 |
Dĺžka ceckov | 104 |
Hrúbka ceckov | 100 |
Umiestnenie ceckov v predu | 93 |
Umiestnenie ceckov v zadu | 92 |
GOPOLLEN→Návrat do katalógu
Register:
Meno: | Gopollen |
Dátum narodenia: | 02.07.2009 |
Plemeno: | Danish Red |
Pôvodné registračné číslo: | NOR11078 |
Popisné ukazovatele |
---|