LPI 2 355 | 0 stád | 0 dcér | Spoľahl. 70% | CND 08/2015 | |
---|---|---|---|---|---|
M kg | T kg | T % | B kg | B % | |
Plem. Hodnota býka | +625 | +17 | +0,08 | +15 | +0,01 |
TPI 2 105 | 0 stád | 0 dcér | Spoľahl. 68% | USA 08/2015 | |
---|---|---|---|---|---|
M lbs | T lbs | T % | B lbs | B % | |
Plem. Hodnota býka | +553 | +5 | -0,01 | +5 | +0,01 |
Lineárne hodnotenie: CAD 08/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 75% | ||
---|---|---|
-9-6-30369
|
||
Telesná stavba | +5 | |
Vemeno | +2 | |
Končatiny | +2 | |
Mliečny charakter | +8 | |
Zadok | +6 |